產(chǎn)品好不好,比比才知道
| 鋁塑共擠多彩門窗 | 斷橋鋁合金門窗 | 普通鋁合金門窗 | 塑鋼門窗 | |
| 隔聲性 | 多道密封, 發(fā)泡塑料,安享無(wú)噪音環(huán)境 | 多道密封,隔音性一般 | 無(wú)特殊設(shè)計(jì),隔音性差 | 多道密封, 型材易變形,隔音不持久 |
| 保溫性 | 通過(guò)鋁襯外層包覆3.5mm以上的發(fā)泡塑料層實(shí)現(xiàn),冬暖夏涼 | 通過(guò)鋁襯中間的隔熱條實(shí)現(xiàn),隔熱性能有限,成本高 | 實(shí)體鋁材,導(dǎo)熱性強(qiáng),隔熱性差,難以保溫 | 通過(guò)2.5mm的塑料及多腔實(shí)現(xiàn),保溫度較差 |
| 外觀 | 型材表面丙烯酸噴涂,噴涂氟碳漆,色彩多達(dá)1200余種,風(fēng)格多樣,造型美 | 型材表面粉沫噴涂,噴涂氟碳漆,造型較為美觀 | 鋁材原色,無(wú)突出顏色表現(xiàn) | 型材表面彩色共擠,美觀度一般 |
| 門窗強(qiáng)度 | 受力桿件均為鋁合金,強(qiáng)度卓越,不易變形 | 受力桿件均為鋁合金,強(qiáng)度卓越 | 鋁合金材料打造,強(qiáng)度高不易變形 | 鋼襯后插,型材剛度低 |
| 氣密性 | 多道密封,氣密性良好 | 多道密封 | 多道密封不變形,氣密性好 | 多道密封, 型材易變形走氣 |
| 角部連接 | 鋁角碼、無(wú)縫焊接,連接穩(wěn)定,外形美觀 | 鋁角碼、膠連接不穩(wěn)定 | 鋁材焊接,連接穩(wěn)定 | 焊接,穩(wěn)定但是影響美觀 |
| 門窗品種 | 平開(kāi),推拉 | 平開(kāi)窗為主 | 平開(kāi)、推拉 | 組裝現(xiàn)場(chǎng)插入鋼襯 |
| 鋁用量/M2 | 約3-4kg | 6-9kg | 10kg以上 | 約7.5kg |
| 綜合能耗 | 每平方米門窗用鋁少 | 每平方米門窗用鋁多 | 全鋁材,能耗大,成本高 | 每平米門窗鋼襯和塑料用料多, 消耗生產(chǎn)能源多 |
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 市場(chǎng)價(jià)格中檔 | 市場(chǎng)價(jià)格高 | 市場(chǎng)價(jià)格高 | 市場(chǎng)價(jià)格中低 |








